
products
產品分類


簡要描述:便攜式表面粗糙度儀是國內一款高精度便攜式表面粗糙度儀,主要用于平面、外圓柱面、球面、凹槽、臺階、內孔等零件表面粗糙度的檢測,測量準確,小巧便攜。
| 品牌 | 勤繹科技 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
| 測量范圍 | Z軸(垂直)160μm / X軸(水平)17.5mm(0.71inch) |
| 分辨率Z軸(垂直) | 0.01μm/±20μm 0.02μm/±40μm 0.04μm/±80μm |
| 測量參數 | Ra、Rz==Ry(JIS)、Rq、Rt==Rmax、Rp、Rv、R3z、R3y、Rz(JIS)、Rs、Rsk、Rku、Rsm、Rmr |
| 顯示范圍 | Ra,Rq:0.005μm~16μm;Rz,Rv ,R3z,Rt,Rp,R3z,:0.02μm~160μm Rsm, Rs:1mm;Rmr:0~100%;Rsk:0~100% |
| 圖形 | 支承率曲線,粗糙度輪廓,直接輪廓 |
| 濾波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P |
| 取樣長度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm |
| 評定長度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 |
| 測量原理 | 位移式差動電感 |
| 觸針 | 天然金剛石,90錐角,5μm針尖半徑 |
| 測力 | <4mN |
| 導頭 | 硬質合金,滑行方向半徑40mm |
| 滑行速度 | lr=0.25, Vt=0.135mm/s lr=0.8, Vt=0. 5mm/s lr=2. 5, Vt=1mm/s 返回 Vt=1mm/s |
| 示值誤差 | 不大于±10% |
| 示值變動性 | 不大于6% |
| 電源 | 內置鋰離子充電電池,用DC5V,800mA充電器充電 |
| 外形尺寸 | 158x63.5x46mm |
| 重量(主機) | 約300g |
| 工作環境 | 溫度:- 20℃ ~ 40℃ 濕度:< 90% RH |
| 儲存運輸環境 | 溫度:- 40℃ ~ 60℃ 濕度:< 90% RH |
