
products
產品分類


簡要描述:里氏硬度計廠家,彩屏打印型硬度計廣泛應用于多種金屬材料的快速硬度測試,特別適宜軋輥、大型零部件及不可拆卸部件的現場硬度測試。
| 品牌 | 勤繹科技 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 便攜式 |
| 應用領域 | 化工,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
| 測量范圍 | (170-960)HLD,(19-651)HB,(13.5-101.7)HRB,(17.9-69.5)HRC,(59.1-88)HRA,(80-1042)HV, |
| 測量方向 | 任意(360°) |
| 適用材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼 |
| 示值誤差和示值重復性 | D型沖擊裝置 ±6HLD(示值誤差) ±6HLD(示值重復性) |
| 硬度制氏 | 肖氏(HS)、里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、維氏(HV)等7種 |
| 上下限設置范圍 | (170-960)HLD |
| 示值校準 | 具有示值軟件校準功能 |
| 數據存儲 | 600組測量值 |
| 數據接口 | USB 2.0 |
| 工作電壓 | 7.4V鋰離子充電電池 |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 存儲穩定 | -20℃~+75℃ |
| 外型尺寸 | 210×85×45mm(主機) |
| 重量 | 0.6KG |
